
RICEVITORI ON/OFF · RF + ZIGBEE
C1101Z
Mini ricevitore on/off.
Un mini ricevitore on/off RF + ZigBee per il controllo dell'illuminazione. Discutere i requisiti di carico e installazione per il vostro progetto.
Tecnologia di controllo
Prima di ordinare, verifica la portata nominale della tua lampada o del tuo driver e dell'intero sistema. Richiedi le specifiche radio aggiornate e la compatibilità con il gateway prima di selezionare questo modello.
Confronta i modelli di ricevitore ↗SPECIFICHE DEL MODELLO
I dettagli che contano.
| Campionati | Serie C1 |
|---|---|
| Formato | Mini |
| Funzione | Ricevitori On/Off |
| Soluzione di controllo | RF + ZigBee |
| Input / Output | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| corrente nominale | 5A |
| Carico di potenza | LED: 300W (AC 230V) Resistenza: 1000 W (230 V CA) |
| Frequenza | RF 433 MHz + Zigbee 2.4 GHz |
| Dimensioni | 44 × 44 × 22 mm |
| Capacità di accoppiamento | Max 10 switch wireless |
| Certificazioni e standard | EuropaIEC 62368-1:2014; EN 62368-1:2014+A11:2017ENIEC 62311:2020EN 301 489-1/-3/-17; EN55032/55035; EN CEI 61000-3-2; EN61000-3-32014/53 / UEETSI EN 300 220-1 V3.1.1; EN 300 220-2 V3.2.12014/35/EU; EN 62368-1:2014+A11:20172011/65/UE; (UE) 2015/863; Serie CEI 62321EN 60669-1:2018; EN IEC 60669-2-1:2022+A11:2022 Australia / Nuova ZelandaCOME 60669.2.1:2020 Nord AmericaI campioni testati hanno soddisfatto i requisiti della norma CSA/UL 62368-1:2019 (laboratorio di terze parti NTEK). Regno UnitoBS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020Regolamento britannico sulle apparecchiature radio del 2017BS EN 62479: 2010ETSI EN 300 220-1 V3.1.1; EN 300 220-2 V3.2.1ETSI EN 301 489-1 V2.2.3Requisiti PSTI del Regno Unito (2023)Norma UNI EN 60669-1:2018; BS EN IEC 60669-2-1:2022+A11:2022 |
Prima di ordinare, verifica la portata nominale della tua lampada o del tuo driver e dell'intero sistema. Richiedi le specifiche radio aggiornate e la compatibilità con il gateway prima di selezionare questo modello.
DOCUMENTAZIONE DEL PRODOTTO
